Obě strany předchozí revize Předchozí verze Následující verze | Předchozí verze |
geo:start:cypher [2025/07/05 18:52] – [Stránky o šifrování] dmwadmin | geo:start:cypher [2025/07/07 10:32] (aktuální) – dmwadmin |
---|
====== Šifrování a nástroje na to ====== | ====== Šifrování, Pomůcky a další zajímavé odkazy ====== |
===== Stránky o šifrování ===== | ===== Stránky o šifrování ===== |
<accordion> | <accordion> |
<callout type="success" icon="true"> | <callout type="success" icon="true"> |
[[https://dnacode.bc.cas.cz/|DNA Šifrovač]] - Kódování / dekódování textu do DNA. Aneb udělejte si vlastní šroubovici. | [[https://dnacode.bc.cas.cz/|DNA Šifrovač]] - Kódování / dekódování textu do DNA. Aneb udělejte si vlastní šroubovici. |
| </callout> |
| </panel> |
| <panel type="success" title="Cryptii" subtitle="Modulární konverze, kódování a šifrování online"> |
| <callout type="success" icon="true"> |
| [[https://cryptii.com/|Cryptii]] - Webová aplikace nabízející modulární převod, kódování a šifrování online. Překlady se provádějí v prohlížeči bez jakékoli interakce se serverem. Jedná se o open source projekt s licencí MIT. |
| </callout> |
| </panel> |
| <panel type="success" title="doc. PhDr. Michal Musílek, Ph.D." subtitle="různé šifrování++"> |
| <callout type="success" icon="true"> |
| [[https://musilek.eu/michal/index.html|doc. PhDr. Michal Musílek, Ph.D.]] - Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta, katedra informatiky - různé šifrování++. |
</callout> | </callout> |
</panel> | </panel> |
<callout type="success" icon="true"> | <callout type="success" icon="true"> |
[[https://www.onlineocr.net/|IMAGE TO TEXT CONVERTER - OCR ONLINE]] - Zdarma dokáže 5 souborů za hodinu z obrázku do textu. | [[https://www.onlineocr.net/|IMAGE TO TEXT CONVERTER - OCR ONLINE]] - Zdarma dokáže 5 souborů za hodinu z obrázku do textu. |
| </callout> |
| </panel> |
| <panel type="success" title="Ezgif" subtitle="Práce z GIFy - tvorba i rozmontování"> |
| <callout type="success" icon="true"> |
| [[https://ezgif.com/|Ezgif]] - Online tool pro práci s GIF animovanými soubory, jejich tvorba, úprava, rozkuchání na jednotlivé obrázky a mnoho dalšího. |
| </callout> |
| </panel> |
| <panel type="success" title="Elektrotechnická online kalkulačka" subtitle="Elektrotechnické výpočty"> |
| <callout type="success" icon="true"> |
| [[https://danyk.cz/vypocty.html|Elektrotechnická online kalkulačka]] - Základní výpočty v elektrotechnice v kostce. |
| </callout> |
| </panel> |
| <panel type="success" title="GPS Visualizer" subtitle="Vizualizace GPX souborů do map"> |
| <callout type="success" icon="true"> |
| [[https://www.gpsvisualizer.com/|GPS Visualizer]] - Umož%nuje práci s GPX soubory a jejich vizualizaci do map. |
</callout> | </callout> |
</panel> | </panel> |
</accordion> | </accordion> |
| {{tag>geocaching cypher tools}} |