Obě strany předchozí revize Předchozí verze Následující verze | Předchozí verze |
geo:badgegeninfo [2023/09/21 08:34] – dmwadmin | geo:badgegeninfo [2025/02/13 17:35] (aktuální) – dmwadmin |
---|
===== Odznaky (BadgeGens) ===== | ===== Odznaky (BadgeGens) ===== |
==== Přehledová tabulka odznáčků ==== | ==== Přehledová tabulka odznáčků ==== |
^ Odznaky GeoGetu((škrtnuté nejsou implementovány)) ^ B ^ S ^ G ^ P ^ R ^ Sa ^ E ^ D | 🔄((Opakování diamantu)) ^ O.((Originální odznak - původní sada odznaků)) ^ Z.((Změna v počítání)) ^ PGC((Project-GC, '+' položky s tímto symbolem jsou na PGC řešeny jako Add-on)) ^ I.((Info)) ^ | ^ Odznaky GeoGetu((škrtnuté nejsou implementovány nebo byly zrušeny)) ^ B ^ S ^ G ^ P ^ R ^ Sa ^ E ^ D | 🔄((Opakování diamantu)) ^ O.((Originální odznak - původní sada odznaků)) ^ Z.((Změna v počítání)) ^ PGC((Project-GC, '+' položky s tímto symbolem jsou na PGC řešeny jako Add-on)) ^ I.((Info)) ^ |
| [[geo:badgegeninfo#the-achiever|The Achiever]] | 5 | 20 | 40 | 80 | 150 | 225 | 350 | 500 | 9 | | | ✔ | | | | [[geo:badgegeninfo#the-achiever|The Achiever]] | 5 | 20 | 40 | 80 | 150 | 225 | 350 | 500 | 9 | | | ✔ | | |
| [[geo:badgegeninfo#the-adventurous-cacher|The Adventurous Cacher]] | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 18 | 30 | 9 | ✔ | | ✔ | | | | [[geo:badgegeninfo#the-adventurous-cacher|The Adventurous Cacher]] | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 18 | 30 | 9 | ✔ | | ✔ | | |
| [[geo:badgegeninfo#the-australia-and-oceania-cacher|The Australia and Oceania Cacher]] | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 16 | - | | | | | | | [[geo:badgegeninfo#the-australia-and-oceania-cacher|The Australia and Oceania Cacher]] | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 16 | - | | | | | |
| [[geo:badgegeninfo#the-author|The Author]] | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | - | ✔ | ✔ | ✔ | :!: | | | [[geo:badgegeninfo#the-author|The Author]] | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | - | ✔ | ✔ | ✔ | :!: | |
| [[geo:badgegeninfo#the-benchmarker|The Benchmarker]] | 15 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 180 | 250 | 9 | ✔ | | | | | | <del>[[geo:badgegeninfo#the-benchmarker|The Benchmarker]]</del>((zrušeno groundspeakem)) | 15 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 180 | 250 | 9 | ✔ | | | :!: | |
| | [[geo:badgegeninfo#the-block-parties-cacher|The Block Parties Cacher]] | - | 1 | 2 | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | | | | | |
| [[geo:badgegeninfo#the-brainiac|The Brainiac]] | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 | 30 | 50 | 100 | 9 | ✔ | ✔ | ✔ | | | | [[geo:badgegeninfo#the-brainiac|The Brainiac]] | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 | 30 | 50 | 100 | 9 | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| [[geo:badgegeninfo#the-busy-cacher|The Busy Cacher]] | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 180 | 270 | 400 | 9 | ✔ | | ✔ | | | | [[geo:badgegeninfo#the-busy-cacher|The Busy Cacher]] | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 180 | 270 | 400 | 9 | ✔ | | ✔ | | |
| [[geo:badgegeninfo#the-jasmer-cacher|The Jasmer Cacher]] | 10% | 25% | 50% | 75% | 90% | 95% | 98% | 100% | 9 | | ✔ | ✔ | :!: | | | [[geo:badgegeninfo#the-jasmer-cacher|The Jasmer Cacher]] | 10% | 25% | 50% | 75% | 90% | 95% | 98% | 100% | 9 | | ✔ | ✔ | :!: | |
| [[geo:badgegeninfo#the-lab-cacher|The LAB Cacher]] | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 900 | 1600 | 2500 | 9 | | ✔ | ✔ | | | | [[geo:badgegeninfo#the-lab-cacher|The LAB Cacher]] | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 900 | 1600 | 2500 | 9 | | ✔ | ✔ | | |
| [[geo:badgegeninfo#the-lab-cacher|The LAB Completer]] | 40 | 60 | 100 | 160 | 240 | 360 | 540 | 800 | 9 | | ✔ | ✔ | | | | [[geo:badgegeninfo#the-lab-cacher|The LAB Completer]] | 40 | 60 | 100 | 160 | 240 | 360 | 540 | 800 | 9 | | | | | |
| [[geo:badgegeninfo#the-large-cacher|The Large Cacher]] | 3 | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 180 | 9 | ✔ | | ✔ | | | | [[geo:badgegeninfo#the-large-cacher|The Large Cacher]] | 3 | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 180 | 9 | ✔ | | ✔ | | |
| [[geo:badgegeninfo#the-lazy-cacher|The Lazy Cacher]] | 15 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 180 | 300 | 9 | | | | | | | [[geo:badgegeninfo#the-lazy-cacher|The Lazy Cacher]] | 15 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 180 | 300 | 9 | | | | | |
<col sm="10">Celkový počet eventů nominovaných jako Community Celebration akce. Takže pokud se někomu podaří nějakou takovou navštívit budiž mu potěšení z tohoto odznáčku. Moc jich není.\\ Nově od roku 2020 se bude jednat o eventy k různým výročím - takže budou.\\ \\ | <col sm="10">Celkový počet eventů nominovaných jako Community Celebration akce. Takže pokud se někomu podaří nějakou takovou navštívit budiž mu potěšení z tohoto odznáčku. Moc jich není.\\ Nově od roku 2020 se bude jednat o eventy k různým výročím - takže budou.\\ \\ |
**hodnocení:**\\ <badge>B-1</badge><badge>S-2</badge><badge>G-3</badge><badge>P-4</badge><badge>R-5</badge><badge>Sa-6</badge><badge>E-7</badge><badge>D-8+</badge> | **hodnocení:**\\ <badge>B-1</badge><badge>S-2</badge><badge>G-3</badge><badge>P-4</badge><badge>R-5</badge><badge>Sa-6</badge><badge>E-7</badge><badge>D-8+</badge> |
| </col></grid> |
| </callout> |
| <callout type="success" title="The Block Parties Cacher"> |
| <grid><col sm="2">{{http://www.geotrebic.cz/b/BPartyB.png?nolink&100|}}</col> |
| <col sm="10">Celkový počet absolvovaných block party eventů - to jest speciálních výročních eventů. \\ \\ |
| **hodnocení:**\\ <badge>S-1</badge><badge>G-2</badge><badge>R-3</badge><badge>Sa-4</badge><badge>E-5</badge><badge>D-6+</badge> |
</col></grid> | </col></grid> |
</callout> | </callout> |
<callout type="warning" title="The Benchmarker"> | <callout type="warning" title="The Benchmarker"> |
<grid><col sm="2">{{http://www.geotrebic.cz/b/BencB.png?nolink&100|}}</col> | <grid><col sm="2">{{http://www.geotrebic.cz/b/BencB.png?nolink&100|}}</col> |
<col sm="10">Pro nás nepoužitelné. Jedná se o geodetické body označené značkami //NGS:National Geodetic Survey// v USA.\\ **(Nastavení je ručně ve Statoru! Nové API to nepodporuje - zatím)**\\ \\ | <col sm="10">Pro nás nepoužitelné. Jedná se o geodetické body označené značkami //NGS:National Geodetic Survey// v USA.\\ **(Nastavení je ručně ve Statoru! Nové API to nepodporuje - zatím a bohužel už ani nebude je to celé zrušeno :!:)**\\ \\ |
**hodnocení:**\\ <badge>B-15</badge><badge>S-20</badge><badge>G-30</badge><badge>P-50</badge><badge>R-80</badge><badge>Sa-120</badge><badge>E-180</badge><badge>D-250+</badge> | **hodnocení:**\\ <badge>B-15</badge><badge>S-20</badge><badge>G-30</badge><badge>P-50</badge><badge>R-80</badge><badge>Sa-120</badge><badge>E-180</badge><badge>D-250+</badge> |
</col></grid> | </col></grid> |